Voici nos tarifs TPalm :
|
Résidence Aulne
|
||||||
|
Etage
|
N° |
Chambres
|
Surface
|
Terrasse
|
Prix HTVA
|
Disponibilité
|
|
Rez
|
AR1 | 2 | 103,97 | 6,07 | vendu | |
| AR2 | 1 | 70,78 | 10,40 | vendu | ||
| AR3 | 2 | 91,51 | 8,89 | réservé | ||
| 1er | A1.1 | 2 | 104,11 | 6,07 | vendu | |
| A1.2 | 1 | 70,78 | 10,40 | vendu | ||
| A1.3 | 3 | 107,00 | 9,15 | vendu | ||
| 2ème | A2.1 | 3 | 172,61 | 29,60 | vendu | |
| A2.2 | 3 | 100,79 | 13,21 | vendu | ||
|
Résidence Buis
|
||||||
|
Etage
|
N° |
Chambres
|
Surface
|
Terrasse
|
Prix HTVA
|
Disponibilité
|
|
Rez
|
BR1 | 2 | 91,83 | 9,91 | vendu | |
| BR2 | 1 | 70,83 | 10,40 | vendu | ||
| BR3 | 2 | 97,12 | 5,92 | vendu | ||
| 1ère | B1.1 | 3 | 106,22 | 11,55 | vendu | |
| B1.2 | 1 | 70,76 | 10,40 | vendu | ||
| B1.3 | 2 | 96,16 | 5,94 | vendu | ||
| 2ème | B2.1 | 3 | 101,56 | 15,60 | vendu | |
| B2.2 | 3 | 167,36 | 29,58 | vendu | ||
|
Résidence Charme
|
||||||
|
Etage
|
N° |
Chambres
|
Surface
|
Terrasse
|
Prix HTVA
|
Disponibilité
|
|
Rez
|
CR1 | 2 | 97,03 | 5,99 | vendu | |
| CR2 | 1 | 70,79 | 10,4 | vendu | ||
| CR3 | 2 | 90,85 | 9,13 | 196.888 € | OPTION | |
| 1ère | C1.1 | 2 | 95,75 | 5,84 | vendu | |
| C1.2 | 1 | 70,85 | 10,40 | vendu | ||
| C1.3 | 3 | 107,48 | 11,57 | vendu | ||
| 2ème | C2.1 | 3 | 165,46 | 30,20 | vendu | |
| C2.2 | 3 | 100,18 | 13,37 | vendu | ||
|
Résidence Douglas
|
||||||
|
Etage
|
N° |
Chambres
|
Surface
|
Terrasse
|
Prix HTVA
|
Disponibilité
|
|
Rez
|
DR1 | 2 | 102,11 | 14,18 | 219.815 € | OPTION |
| DR2 | 1 | 71,64 | 9,59 | vendu | ||
| DR3 | 2 | 107,79 | 7,57 | vendu | ||
| 1ère | D1.1 | 3 | 116,61 | 9,32 | vendu | |
| D1.2 | 1 | 71,87 | 10,40 | vendu | ||
| D1.3 | 2 | 105,35 | 5,82 | vendu | ||
| 2ème | D2.1 | 3 | 110,90 | 13,21 | vendu | |
| D2.2 | 3 | 171,67 | 26,25 | vendu | ||
Document non contractuel. Peut être modfié sans préavis








