Heusy (Verviers)

Afdrukken PDF
De buiten in de stad, in het centrum van Heusy,
dicht bij scholen, bushaltes, winkelcentra

49 loten (verkoop tegen juli 2007)

Lot Priis excl. kosten Oppervlakte m²
LOT 1 97.405 € 1109
LOT 2 96.64 € 1027
LOT 3 102.580 € 1224
LOT 4 105.100 € 1280
LOT 5 92.635 € 1003
LOT 6 91.960 € 988
LOT 7 87.370 € 886
LOT 8 131.830 € 1874
LOT 9 101.860 € 1208
LOT 10 100.825 € 1185
LOT 11 126.835 € 1763
LOT 13 100.960 € 1188
LOT 14 128.275 € 1795
LOT 15 103.120 € 1236
LOT 16 105.100 € 1280
LOT 17 105.820 € 1296
LOT 18 102.310 € 1129
Lot Priis excl. kosten Oppervlakte m²
LOT 19 97.865 € 1297
LOT 22 88.955 € 1099
LOT 23 134.315 € 1969
LOT 28 87.515 € 1067
LOT 29 85.175 € 1015
LOT 30 87.245 € 1061
LOT 31 90.710 € 1138
LOT 32 83.780 € 984
LOT 36 76.985 € 833
LOT 37 81.530 € 934
LOT 38 77.030 € 834
LOT 42 105.650 € 1470
LOT 43 96.380 € 1264
LOT 45 107.585 € 1513
LOT 47 92.690 € 1088
LOT 48 78.425 € 761
LOT 49 97.910 € 1193

Foto :

heusy_1