Prix

Afdrukken PDF
There are no translations available.

 

NiveauChambresSurface m2TerrasseCaveGarageParkingPrix
1 A1 3 126.80 10.20 x x x VENDU
1 B1 2 97.80 14.10 x x VENDU
1 C1 2 97.80 14.10 x x VENDU
1 D1 3 126.80 10.20 x x x VENDU
2 A2 3 126.80 10.20 x x x 235.000 €  (1)
2 B2 2 97.80 14.10 x x VENDU
2 C2 2 97.80 14.19 x x VENDU
2 D2 3 126.80 10.20 x x x VENDU
3 A3 3 126.80 10.20 x x VENDU
3 B3 2 97.80 14.10 x x VENDU
3 C3 2 97.80 14.10 x x VENDU
3 D3 3 126.80 10.20 x x x VENDU

Document non contractuel. Peut être modfié sans préavis

Pour plus de renseignements, contacter l'agence immobilière IMMOTEP 0476/24 64 64 ou www.immo-tep.net
ou T.PALM : 0496 / 57 23 21

(1) appartement entièrement peint + cuisine équipée