There are no translations available.
La résidence est composée de 3 volumes d’habitations et de garages.
| Appartement | Surface m2 | Prix hors frais, HTVA, garage/parking compris | Descriptif de chaque appartement (orientation, etc..) |
|---|---|---|---|
| Appartement A01 | 90,72 | vendu | |
| Appartement A02 | 88,19 | 180.673 € | 2 chambres, belle terrasse, cuisine équipée, jardin, garage, parking |
| Appartement A03 | 88,5 | 181.700 € | 2 chambres, belle terrasse, cuisine équipée, jardin, garage, parking |
| Appartement A11 | 90,72 | vendu | |
| Appartement A12 | 88,19 | vendu | 2 chambres, belle terrasse, cuisine équipée, garage, parking |
| Appartement A13 | 88,5 | 158.775 € | 2 chambres, belle terrasse, cuisine équipée, parking |
| Appartement A21 | 90,72 | vendu | 2 chambres, belle terrasse, cuisine équipée, parking |
| Appartement A22 | 88,19 | 153.854 € | 2 chambres, belle terrasse, cuisine équipée, parking |
| Appartement A23 | 88,5 | vendu | |
| Appartement B01 | 131,36 | vendu | |
| Appartement B02 | 93,8 | vendu | |
| Appartement B11 | 110,2 | vendu | |
| Appartement B12 | 93,8 | 185.520 € | 2 chambres, belle terrasse, cuisine équipée, garage, parking |
| Appartement B21 | 110,2 | 201.560 € | 3 chambres, belle terrasse, cuisine équipée, garage, parking |
| Appartement B22 | 93,8 | 166.580 € | 2 chambres, belle terrasse, cuisine équipée, 2 parkings |
Document non contractuel. Peut être modfié sans préavis
Pour tous renseignements : 0496 / 57 23 52








